
Especificaciones de Sopladoras Green Línea CP |
||||||
| # | ESPECIFICACION | UNIDAD | Modelo | |||
| CP-m5 | CP-1 | CP-5 | CP-10 | |||
| 1 | Capacidad de soplado | lts. | 0.010 a 0.200 | .050 a 1.000 | .050 a 5.000 | .520 a 5.000 |
| 2 | Diámetro del husillo | mm | 25.4 | 38.1 | 63.5 | 63.5 |
| 3 | Relación L / D | .---. | 20 | 20 | 20 | 24 |
| 4 | Velocidad del husillo | rpm | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| 5 | Capacidad de plastificación | kg / hr | 6.5 | 20 | 35 | 50 |
| 6 | Zonas de calentamiento | # | 3 | 3 ó 4 | 4 ó 5 | 5 ó 6 |
| 7 | Pot. Max. de calentamiento | kw | 2.43 | 8.80 | 12.65 | 17.25 |
| 8 | Diam. Max. del parison ** | mm | 44.45 | 44.45 | 85.09 | 171.45 |
| 9 | Potencia motor del extrusor | kw | 1.50 | 3.75 | 7.50 | 11.25 |
| 10 | Dim. Platinas: Altura | mm | 203.20 | 203.20 | 304.80 | 355.60 |
| Ancho | mm | 228.60 | 228.60 | 482.60 | 736.60 | |
| 11 | Dim. Max. de moldes: Altura | mm | 228.60 | 228.60 | 355.60 | 406.40 |
| Ancho | mm | 152.40 | 152.40 | 342.90 | 584.20 | |
| 12 | Apertura de platinas: Max. | mm | 302.26 | 302.26 | 508.00 | 508.00 |
| min. | mm | 152.40 | 152.40 | 152.40 | 152.40 | |
| 13 | Carrera de apertura máxima | mm | 149.86 | 149.86 | 355.60 | 355.60 |
| 14 | Presión neumática requerida. | bar | 8 a 10 | 8 a 10 | 8 a 10 | 8 a 10 |
| 15 | Fuerza de cierre @ 1500psi*** | kp | 552 | 3,350 | 5,650 | 11,300 |
| 16 | Presión hidráulica de trabajo | bar | N.A. | 35 a 140 | 35 a 140 | 35 a 140 |
| 17 | Potencia motor Unid. Hidráulica | kw | N.A. | 3.75 | 5.62 | 7.5 |
| 18 | Energía eléctrica trifásica | volts | 220 / 440 | 220 / 440 | 220 / 440 | 220 / 440 |
| 19 | Valor total conexión / fase | amp @ 220v | 8 a 12 | 20 a 25 | 40 a 50 | 50 a 60 |
| 20 | Consumos medios: eléctrico | kwh | 2.50 | 7.00 | 11.25 | 15.00 |
| - aire comp. | m3 / hr | 2.00 | 25.00 | 40.00 | 40.00 | |
| - agua | m3 / hr | 0.02 | 0.80 | 1.20 | 1.50 | |
| - refirgerac. | kcal / hr | 1,000 | 4,000 | 6,000 | 10,500 | |
| 21 | Dimensiones sopladora: ancho | mt | 1.10 | 1.65 | 2.30 | 2.50 |
| - fondo | mt | 0.51 | 0.70 | 1.20 | 1.60 | |
| - altura | mt | 0.70 | 1.37 | 2.20 | 2.20 | |
| 22 | Peso estimado | kgs | 270 | 450 | 1,700 | 2,000 |
| Nota: ** El diámetro del parison puede agrandarse con adaptadores especiales. *** En CP-m5 el cierre es neumático. |
||||||