
Especificaciones de Sopladoras Green Línea FD |
||||||
| # | ESPECIFICACION | UNIDAD | Modelo | |||
| FD-3MLn | FD-3MLh | FD-4 | FD-6 | |||
| 1 | Capacidad de soplado | lts. | .030 a 1.000 | .150 a 2.000 | .250 a 5.000 | .500 a 6.000 |
| 2 | Diámetro del husillo | mm | 50 | 50 | 63.5 | 63.5 |
| 3 | Relación L / D | .---. | 20 | 20 | 20 | 24 |
| 4 | Velocidad del husillo | rpm | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| 5 | Capacidad de plastificación | kg / hr | 25 | 35 | 40 | 50 |
| 6 | Zonas de calentamiento | # | 4 | 4 | 4 ó 5 | 5 ó 6 |
| 7 | Pot. Max. de calentamiento | kw | 9.3 | 9.3 | 12.65 | 17.25 |
| 8 | Diam. Max. del parison ** | mm | 42 | 42 | 76 | 76 |
| 9 | Potencia motor del extrusor | kw | 3.75 | 5.62 | 7.5 | 10 |
| 10 | Dim. Platinas: Altura | mm | ||||
| Ancho | mm | |||||
| 11 | Dim. Max. de moldes: Altura | mm | 304.80 | 304.80 | 355.60 | 355.60 |
| Ancho | mm | 228.60 | 330.20 | 330.20 | 533.40 | |
| 12 | Apertura de platinas: Max. | mm | 340.00 | 340.00 | 595.00 | 595.00 |
| min. | mm | 101.60 | 101.60 | 215.90 | 215.90 | |
| 13 | Carrera de apertura máxima | mm | ||||
| 14 | Fuerza de cierre @ 1500psi*** | kp | 1105.00 | 3350.00 | 5650.00 | 8550.00 |
| 15 | Presión neumática requerida. | bar | 7 a 10 | 7 a 10 | 7 a 10 | 7 a 10 |
| 16 | Presión hidráulica de trabajo | bar | .---. | 35 a 140 | 35 a 140 | 35 a 140 |
| 17 | Potencia motor Unid. Hidráulica | kw | ( 3.75 ) op. | 3.75 | 5.62 | 5.62 |
| 18 | Energía eléctrica trifásica | volts | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
| 19 | Valor total conexión / fase | amp @ 220v | 25 a 30 | 35 a 40 | 45 a 50 | 50 a 55 |
| 20 | Consumos medios: eléctrico | kwh | 7.35 | 11.25 | 13.85 | 20.25 |
| - aire comp. | m3 / hr | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| - agua | m3 / hr | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | |
| - refirgerac. | kcal / hr | 3000.00 | 4500.00 | 7000.00 | 14000.00 | |
| 21 | Dimensiones sopladora: ancho | mt | 2.25 | 2.70 | 3.80 | 4.30 |
| - fondo | mt | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 4.30 | |
| - altura | mt | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | |
| 22 | Peso estimado | kgs | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 1,950 |
| Nota: ** El diámetro del parison puede agrandarse con adaptadores especiales. *** En FD-3MLn el cierre es neumático. |
||||||