Sopladora FD-3Mln

FRENTE PRODUCTIVIDAD
Información de la productividad de las Sopladoras Green modelo FD-3MLn (neumáticas) enbotellas por minuto, de acuerdo a experiencias de fabricación obtenidas tanto en nuestrafábrica como en las de algunos de nuestros clientes.
Tipo de Envase Volumen en mililitros Peso en gramos Tipo de cabezal utilizado
Sencillo Doble Triple Cuádruple
Boston Round 15 6 6 12 12 a 13 16
Boston Round 35 7 6 12 12 a 13 14
Redondo 1/8 litro 125 9 6 a 7 10 a 11 12 a 13 n.a.
Redondo 1/4 litro 250 14 5 a 6 10 a 11 n.a. n.a.
Redondo 1/2 litro 500 25 4 a 5 8 a 9 n.a. n.a.
Redondo 1 litro 1000 40 3 a 4 8 a 9 n.a. n.a.
Ovalado Shampoo 473 35 3 a 4 8 a 9 n.a. n.a.
Cuadrado Aceitero 1000 60 3 a 4 n.a. n.a. n.a.
Lechero 2 litros 2000 45 n.a. n.a. n.a. n.a.